Les prix du galaxy note 2
Dernière mise à jour des prix : (17/ 05 / 2013 )
Nouveau : ODR 50 € du 01/04/2013 au 31/05/2013
Galaxy note 2 sans abonnement :
Galaxy note 2 avec abonnement :
Caractéristiques techniques :
| spécificités | |
| Général | |
| Dimensions (h/l/e) | 151.1 x 80.5 x 9.4 mm |
| Poids | 180 g |
| Batterie | Li-Ion 3100 mAh |
| Ecran | Ecran Super Amoled tactile 5.5″ 16.7 M° couleurs (720 x 1280 pixels)Gorilla Glass 2 |
| Couleur | Gris |
| Fonction vibreur intégré | Oui |
| Communication réseau | |
| Catégorie | Quadri -bande |
| Gprs | Oui |
| Connexion pc | USB & Bluetooth |
| Edge | Oui |
| HSDPA (3G+) | Oui (Jusqu’à 21 Mbps) |
| GPS intégré | Oui |
| Connectivité | |
| Connexion Bluetooth | Oui |
| Wi-fi | Oui, 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Carte mémoire | MicroSD jusqu’à 32 Go |
| Multimédia | |
| Lecteur mp3 | Oui |
| Radio | Oui avec RDS |
| Agenda | Oui |
| Date/heure/réveil | Oui |
| Sonneries | MP3, WAV |
| Jeux | Oui |
| Fonction Photo | Oui, 8 mégapixels avec autofocus |
| Débit d’Absorption Spécifique (DAS) | - W/Kg |
| Fonction Vidéo | Oui, HD 1080p |
| Flash | LED flash |
| Bureau | |
| Main libre | Oui |
| Messages écrits | MMS, SMS, Email, IM, Push Mail, RSS |
| Processeur | Quad-core 1.6GHz |
| Mémoire vive | 2 Go |
| OS | Android 4.1 Jelly Bean |
Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/Kg.




















